Восьмипозиционная револьверная головка УГ-1П756 (для станка 1П756)
|
| Расстояние от базовой плоскости до оси автоматической головки, мм | 180 |
| Количесто позиций | 8 |
| Максимальный допустимый опрокидывающий момент от усилия резания, кНм | 2,8 |
| - по оси X | 3 |
| - по оси Z | 11 |
| - в вертикальной плоскости | 3 |
| Масса, кг, не более | 170 |
| - длина | 500 |
| - ширина | 455 |
| - высота | 355 |
Преимущества:
|
| Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Напряжение цепи управления, В | 24 |
| Тип электродвигателя привода головки | АИР63В4М301 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 |
| Частота вращения электродвигателя привода, мин-1 | 1500 |
| Тип магнитоуправляемых контактов в датчиках положения | КЭМ-1 |
| Направление поворота инструментального диска головки (одностороннее) | против часовой стрелки |
| Максимальный дисбаланс | 2 кг м |
| Максимальная масса режущих и вспомогательных инструментов не более | 45 кг |
|
Разработка ведущих инженеров-конструкторов, с учетом пожеланий инженеров-механиков
ведущих заводов, защищена свидетельством на полезную модель №28996
от аналогичной продукции. Благополучно прошла испытание на заводах «КамАЗ», «ЕЛАЗ», «АЛНАС» Ижевск, Наб. Челны, Елабуга, Альметьевск. Сервисные центры в г. Москва, Казань, Наб. Челны. Применяется на станках 1П756. |




